剣&銃リスト

刀剣類

名称 攻回 追加 価格
アセイミーナイフ 7 5 A1〜2 - *800
ランドールナイフ 18 7 A1 - *1440
ジャンビーヤ 10 8 B2〜3 - *1600
てっせん 30 9 A0〜1高 - 4480
カタール 20 10 B1〜2 - *2400
しょうしんらい 13 15 A2 - 5120
かわりじゅって 18 7 B2〜3 - *2800
かぶとわり 30 6 A0〜1高 - 5920
れんちがん 22 32 A0〜2 POISON *3360
れんそうきけん 32 10 A0〜1高 - 8000
ろはんじゃく 28 20 B0〜2 BIND *4800
コテツブレード 45 35 A1〜2 - 11840
マサムネブレード 70 28 A0〜2 - *6800
ヤスツナブレード 160 20 A0〜1低 - 15040
チタンショテル 33 45 B2〜4 - *8000
カザックナイフ 115 15 A0〜1高 - *8800
ヤシャぬんちゃく 28 19 B3〜5 - *8800
ヘヴィザグナル 120 21 A0〜1高 - 8800 -2
きしんのてってき 34 8 B3〜5 - *10320
さんこえけん 64 27 A1〜3 - 20640
おにぼうちょう 74 67 A2 - *11760
チェインバスター 62 22 B0〜2 PANIC *23520
ラビドリホーンズ 35 70 前列 - *14000
もものぼっけん 90 19 A0〜1低 SHOCK 28000
くりゅうはけん 96 20 A2 - 30880
カイザーソード 90 90 前列 - *17600
てんほうていは 115 53 A2 - *18400
ヴァジュラメイス 76 39 A2〜4 - 36800 -2
オリハルコンパタ 66 70 B3〜5 - 42720
デスサイズ 60 8 B0〜2 CLOSE *22080 -2
エクスゼスソード 113 12 A1〜3 BIND *23520 -1 -1 -1 -2 -2
ガリアン・ソード 117 40 前列 - *23520
プラズナーソード 74 60 B3〜5 - 47040
おにまるのたち 158 51 A2〜3 - *25040
ソードトマホーク 161 45 A2 - 51520
ざんばとう 132 40 前列 - *26480
マルジアムアクス 170 10 A2 - *27200 -2
りゅうがとう 170 20 A0〜1低 SHOCK *28000
ピクシーナイフ 30 25 B0〜7 SHOCK *40000 1 3 2 3 3
シャドゥジャック 46 40 B3〜5 - *112000 3 2 1 3 1

槍(後列から攻撃可能)

名称 攻回 追加 価格
がろうせん 37 15 A1 - *2960
こんごうじょう 128 30 A0〜1低 - *5120
やそくちょうとう 34 60 B0〜7 - *4040
トライランス 38 50 B0〜2 SHOCK *11040 -2
そうりつそうそう 166 8 B0〜2 - *13280
ヒートグレイプ 193 50 A1 - *15440
タクヒのつえ 42 12 A2〜3 SLEEP *16000
ゲイボルグ 60 32 B3〜5 - *18400 3
こうまじょう 42 32 A2〜3 CLOSE *21360
ズフタフのやり 32 32 A2 BIND *24320 -2
ベルセルクパイル 26 24 A2 POISON *30560 3 1 1
かせんそう 116 33 B0〜7 - *28000 3 1 1

名称 攻回 追加 価格
ローゼスロッド 10 8 前列 - *1920
ふあっそお 12 11 前列 - *2240
りゅうづしょぼう 21 27 前列 - *4160
きゅうせつべん 16 18 前列 BIND *10560
ヒートウィップ 18 53 前列 SHOCK *15040
けんさく 104 8 前列 - *20800
ビームウィップ 160 45 前列 - *28000 2
ヤマタのじゃべん 64 54 敵全員 POISON *40000 2 2 -2

投具(後列から攻撃可能)

名称 攻回 追加 価格
チャクラム 24 10 前後1列 - *4800
てつえんおう 64 41 前後1列 - *12800
ビームホイール 76 51 前後1列 - *15040
ビガラのほうりん 32 24 前後1列 BIND *23360 -2

合体剣

名称 攻回 追加 価格
むめいのかたな 10 5 A0〜1高 - *800
しちせいけん 24 12 A1 - *1920
くりからのこだち 20 45 B2〜3 - *4800 2 1 1
じゃがとう 15 28 B1〜2 POISON *6400 2 1 1
くびかりマンダウ 22 70 A1 CLOSE *6640 3 -2
ヤミカゼのくない 20 87 敵全員 - *7360 2 3 1
れんきのけん 101 40 A1 - *4040
むらさめまる 98 50 A0〜1高 FREEZE *9600 2 1
ようとうニヒル 12 32 B0〜7 BIND *11760 2 -2 5 -1 3 -2
こくえんけん 60 12 B2〜4 - *14000 3 2 1 1
けしょうおうじん 111 65 A1 - *17680 2 2 2
ざんかんけん 64 24 A2 BIND *21360 2 2 3
ごかしんえんせん 34 65 B2〜4 SHOCK *24000 1 1 2 3 1
ごうれつとう 201 70 A1〜3 - *28000 3 2 2
くさなぎのつるぎ 180 58 B1〜3 - *32000 3 1 1 2 1 3
きこうせいけん 175 75 A1〜3 BIND *32000 4 2
にょいぼう 130 80 敵全員 - *40000 1 1 2 3 2
トールハンマー 150 68 敵全員 - *48000 5 2
むひょうつきかげ 170 90 A0〜7 - *56000 3 2 1 3 1
ようおうはけん 255 12 A2〜7 PALYZE *64000 5 1 2 2 2

拳銃(後列から攻撃可能)

名称 攻回 追加 価格
トカレフ 24 8 A0〜1低 - *960
レディ・スミス 20 15 A1 - *1200
デザートイーグル 30 12 A1 - *2400
アストラM902 30 23 A2〜3 - 9600
ナンブ100しき 62 30 A0〜7 - 29600
バスターショット 140 27 前列 - *28000
サンダラーコルト 66 50 敵全員 - 52320

ショットガン

名称 攻回 追加 価格
ブルドッグ 40 40 B2〜4 - 16000
SPAS12 50 42 B3〜5 - 24640
SPAS15 55 38 B3〜6 - 30880
ナックルブラスタ 60 50 B4〜6 - 43200

マシンガン

名称 攻回 追加 価格
スコーピオン 46 23 前列 - 10560
ステアーTMP 58 34 前列 - 23200
ルガーMP9 80 41 前列 - 32320
イングラムM10 104 50 前列 - 41600
ジリオニウムガン 112 43 前列 - 44640

長銃(後列から攻撃可能)

名称 攻回 追加 価格
ドラグノフ 65 66 C1 - 12800
タンクゲベール 200 52 C0〜1低 - *9600
バレットM90 135 50 C0〜1高 - 21600
ソロサーンS18 174 60 C0〜1高 - *16000
ネコパンチバズ 240 28 C0〜1高 - *19200
インサニティ・H 144 35 B0〜7 - *32000
M16A2 48 30 前列 - *9600
AK47 80 27 前列 - *12800
M249ミニミ 40 39 敵全員 - 30880
M134バルカン 50 48 敵全員 - 33920
クラウドバスター 90 62 前列 - 35520
バーストライザー 110 50 敵全員 - *43200

弾丸

名称 攻回 追加 価格
つうじょうだん 1 0 - 10
さくれつだん 2 5 - 20
ベノンショット 4 0 POISON 32
ショットシェル 5 0 - 40
ランディショット 1 0 CHARM *28
スタンショット 2 0 SHOCK *30
ますいだん 2 0 SLEEP 72
てっこうだん 10 0 - 80
デスペルショット 3 0 CLOSE *48
スラッグショット 14 0 - 112
ライジングカート 4 0 SHOCK 128
メデューサカート 2 0 STONE *70
ボンバーブリッド 16 8 - 152
こんごうだん 5 0 BIND *90
プラズマカート 6 0 SHOCK *170
マーキュリーボム 24 12 - *198