剣&銃リスト

刀剣類

名称 攻回 追加 価格
アセイミーナイフ 10 5 A1 - *800
ランドールナイフ 27 7 A1 - *1500
ジャンビーヤ 15 8 B2〜3 - *1600
鉄扇 45 9 A1 - 4000
カタール 30 10 B1〜2 - *2400
掌心雷 19 15 A2 - 5000
変わり十手 27 7 B2〜3 - *2800
兜割り 45 6 A0〜1高 - 6000
蓮魑莟 33 32 A1〜2 POISON 8000
練双鬼剣 48 10 A1 - 10000
櫓斑尺 42 20 B1〜2 BIND *4800
コテツブレード 67 35 A1〜2 - 12000
マサムネブレード 105 28 A0〜2 - *6800
ヤスツナブレード 160 20 A0〜1低 - 18000
チタンショテル 49 45 B2〜4 - *8000
カザックナイフ 161 15 A1 - *8800
夜叉ヌンチャク 42 19 B3〜5 - *9000
ヘヴィザグナル 120 21 A1 - 20000 -2
鬼神の鉄笛 51 8 B3〜5 - *10500
三鈷柄剣 96 27 A1〜3 - 22000
鬼包丁 111 67 A2 - *11500
チェインバスター 93 22 B1〜2 PANIC *25000
ラビドリホーンズ 52 70 前列 - *14000
桃の木剣 135 19 A1 SHOCK 28000
九龍覇剣 144 20 A2 - 32000
カイザーソード 135 90 前列 - *17600
天蓬釘把 161 53 A2 - *18500
ヴァジュラメイス 114 39 A2〜4 - 40000 -2
オリハルコンパタ 99 70 B3〜5 - 45000
デスサイズ 90 8 B0〜2 CLOSE *22000 -2
エクスゼスソード 158 12 A1〜3 BIND *23500 -1 -1 -1 -2 -2
ガリアン・ソード 163 40 前列 - *23500
プラズナーソード 111 60 B3〜5 - 54000
鬼丸の太刀 205 51 A2〜3 - *25000
ソードトマホーク 209 45 A2 - 60000
斬馬刀 184 40 前列 - *26500
マルジアムアクス 221 10 A2 - *27500 -2
竜牙刀 221 20 A1 SHOCK *28000
ピクシーナイフ 45 25 B0〜7 SHOCK *40000 1 3 2 3 3
シャドゥジャック 69 40 B3〜5 - *112000 3 2 1 3 1

槍(後列から攻撃可能)

名称 攻回 追加 価格
餓狼筅 55 15 A1 - *3000
金剛杖 179 30 A0〜1低 - *5250
八足長刀 51 60 B0〜7 - *4250
トライランス 53 50 B0〜2 SHOCK *11000 -2
操律双槍 215 8 B0〜2 - *13250
ヒートグレイブ 231 50 A1 - *15750
タクヒの杖 63 12 A2〜3 SLEEP *16000
ゲイボルグ 90 32 B3〜5 - *18500 3
降魔杖 63 32 A2〜3 CLOSE *21500
ズフタフの槍 48 32 A2 BIND *24500 -2
ベルセルクパイル 39 24 A2 POISON *30000 3 1 1
火尖鎗 162 33 B0〜7 - *28000 3 1 1

名称 攻回 追加 価格
ローゼスロッド 15 8 前列 - *2000
法縄 18 11 前列 - *2250
龍頭杵棒 31 27 前列 - *4250
九節鞭 24 18 前列 BIND *10750
ヒートウィップ 27 53 前列 SHOCK *15000
羂索 141 8 前列 - *20800
ビームウィップ 208 45 前列 - *28000 2
八岐の蛇鞭 96 54 敵全員 POISON *40000 2 2 -2

投具(後列から攻撃可能)

名称 攻回 追加 価格
チャクラム 36 10 前後1列 - *5000
鉄鴛鴦 96 41 前後1列 - *12500
ビームホイール 114 51 前後1列 - *15000
ビガラの法輪 48 24 前後1列 BIND *23250 -2

合体剣

名称 攻回 追加 価格
無銘の刀 15 5 A1 - *1000
七星剣 36 12 A1 - *2000
倶利伽羅の小太刀 30 45 B2〜3 - *5000 2 1 1
蛇牙刀 22 28 B1〜2 POISON *6000 2 1 1
首狩りマンダウ 33 70 A1 CLOSE *7000 3 -2
闇風のクナイ 30 87 敵全員 - *8000 2 3 1
練気の剣 141 40 A1 - *4000
村雨丸 138 50 A1 FREEZE *10000 2 1
妖刀ニヒル 18 32 B0〜7 BIND *12000 2 -2 5 -1 3 -2
黒炎剣 90 12 B2〜4 - *14000 3 2 1 1
化粧御身刀 155 65 A1 - *18000 2 2 2
斬奸剣 96 24 A2 BIND *21000 2 2 3
五火神焔扇 46 65 B2〜4 SHOCK *24000 1 1 2 3 1
剛烈刀 241 70 A1〜3 - *28000 3 2 2
草薙の剣 234 58 B1〜3 - *32000 3 1 1 2 1 3
輝煌星剣 227 75 A1〜3 BIND *32000 4 2
如意棒 182 80 敵全員 - *40000 1 1 2 3 2
トールハンマー 210 68 敵全員 - *48000 5 2
霧氷月影 221 90 A0〜7 - *56000 3 2 1 3 1
陽皇覇剣 255 12 A2〜7 PALYZE *64000 5 1 2 2 2

拳銃(後列から攻撃可能)

名称 攻回 追加 価格
トカレフ 36 8 A0〜1低 - *750
レディ・スミス 30 15 A1 - *1200
デザートイーグル 45 12 A1 - *2400
アストラM902 45 23 A2〜3 - 9500
ナンブ百式 93 30 A0〜7 - 29500
バスターショット 196 27 前列 - *28000
サンダラーコルト 99 50 敵全員 - 59500

ショットガン

名称 攻回 追加 価格
ブルドッグ 60 40 B2〜4 - 16500
SPAS12 75 42 B3〜5 - 26500
SPAS15 82 38 B3〜6 - 30000
ナックルブラスタ 90 50 B4〜6 - 49500

マシンガン

名称 攻回 追加 価格
スコーピオン 69 23 前列 - 11500
ステアーTMP 87 34 前列 - 23500
ルガーMP9 120 41 前列 - 34500
イングラムM10 145 50 前列 - 46500
ジリオニウムガン 156 43 前列 - 52500

長銃(後列から攻撃可能)

名称 攻回 追加 価格
ドラグノフ 97 66 C1 - 12500
タンクゲベール 240 52 C0〜1低 - *9600
バレットM90 189 50 C0〜1高 - 19500
ソロサーンS18 226 60 C0〜1高 - *16000
ネコパンチバズ 200 28 C0〜1高 - *19250
インサニティ・H 201 35 B0〜7 - *32000
M16A2 72 30 前列 - *9500
AK47 120 27 前列 - *12500
M249ミニミ 60 39 敵全員 - 30000
M134バルカン 75 48 敵全員 - 35000
クラウドバスター 135 62 前列 - 40000
バーストライザー 154 50 敵全員 - *43000

弾丸

名称 攻回 追加 価格
通常弾 1 0 - 10
炸裂弾 2 5 - 20
ベノンショット 4 0 POISON 32
ショットシェル 5 0 - 40
ランディショット 1 0 CHARM *28
スタンショット 2 0 SHOCK *30
麻酔弾 2 0 SLEEP 72
徹甲弾 10 0 - 80
デスペルショット 3 0 CLOSE *48
スラッグショット 14 0 - 112
ライジングカート 4 0 SHOCK 128
メデューサカート 2 0 STONE *70
ボンバーブリット 16 8 - 128
金剛弾 5 0 BIND *90
プラズマカート 6 0 SHOCK *170
マーキュリーボム 24 12 - *198